Ligue des champions
Bienvenue sur la LDC! Chaque inscription est prise en considération, ne manque pas ta chance!

Déjà membre? Connecte toi!
Ligue des champions
Bienvenue sur la LDC! Chaque inscription est prise en considération, ne manque pas ta chance!

Déjà membre? Connecte toi!
Ligue des champions
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Un forum qui combine plaisir et compétition!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyDim 20 Sep - 18:17

Tomas Tatar TEX LW C 19 650000 1 14 56 56 54 47 50 41 59 56 62 52 48 51 55 46 56

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 34 44 47 48 32 43 37 47 36 76 35 44 41 46 37 53

Brenden Dillon Dallas Stars  3146803594 D - 19 900000 3 32 44 46 40 60 57 61 52 63 51 34 54 59 43 59 56

Alex Chiasson Dallas Stars  3146803594 LW RW 20 900000 3 38 61 55 57 60 57 59 64 55 58 49 58 61 57 58 60

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 RW LW 21 850000 1 43 78 78 76 71 69 71 80 77 74 62 62 67 77 70 74

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 69 74 73 68 71 74 70 72 78 48 49 69 72 71 72


**En Date du 2 Novembre 2010**
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyDim 20 Sep - 21:07

Tomas Tatar TEX LW C 19 650000 1 31 57 57 57 49 50 43 65 58 62 53 48 53 57 47 57

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 41 46 48 48 40 45 40 49 41 76 41 44 41 47 41 55

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 38 62 55 57 60 57 60 64 55 58 49 58 61 58 59 61

Brenden Dillon Dallas Stars  3146803594 D - 19 900000 3 32 44 46 40 61 59 63 52 63 51 34 54 59 43 61 56

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 RW LW 21 850000 1 45 80 81 80 73 70 73 82 77 74 62 62 67 80 72 75

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 71 75 74 71 72 75 72 75 78 50 49 69 73 72 73


**En date du 17 Novembre 2010**
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyMar 22 Sep - 9:09

Tomas Tatar TEX LW C 20 650000 1 39 62 57 57 52 52 47 66 58 62 57 48 55 58 50 59

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 43 47 49 51 44 50 42 56 41 76 46 44 45 49 45 57

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 38 65 55 57 63 58 60 65 55 58 49 58 61 59 60 61

Brenden Dillon Dallas Stars  3146803594 D - 20 900000 3 32 45 46 42 62 62 63 54 63 51 34 54 61 44 62 57

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 45 80 82 81 75 71 73 81 77 74 64 62 67 81 73 75

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 74 76 77 73 75 77 74 77 78 51 49 69 75 75 74

*en date du 3 decembre*
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyMar 22 Sep - 21:18

Tomas Tatar TEX LW C 20 650000 1 40 62 59 61 54 54 50 69 58 62 59 48 59 60 52 60

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 44 48 49 53 48 52 44 59 45 76 48 44 47 50 48 58

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 67 56 56 63 59 61 66 55 58 48 58 61 59 61 61

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 32 46 49 42 63 65 63 54 63 51 34 54 61 45 63 58

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 46 80 82 81 76 73 75 81 79 74 65 62 67 81 74 76

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 76 78 79 74 77 76 75 78 78 54 49 69 77 75 75

*en date du 18 decembre*
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyMer 23 Sep - 22:40

Tomas Tatar TEX LW C 20 650000 1 40 64 63 63 55 57 52 73 60 62 62 48 61 63 54 62

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 45 48 50 54 52 56 46 62 51 76 49 44 49 50 51 60

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 68 55 57 64 60 62 65 55 58 51 58 61 60 62 62

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 40 49 50 44 66 65 67 56 66 51 40 54 63 47 66 59

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 48 82 82 81 76 74 79 82 79 74 65 62 67 81 76 76

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 76 78 79 74 77 76 75 78 78 54 49 69 77 75 75

Reilly Smith TEX RW LW 19 900000 3 40 49 53 49 45 50 40 63 49 75 45 45 40 50 45 57
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyJeu 24 Sep - 19:58

Tomas Tatar TEX C LW 20 650000 1 40 67 65 66 57 60 52 76 63 62 65 48 61 66 56 63

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 46 49 49 57 55 59 48 65 53 76 52 44 51 51 54 61

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 67 57 59 63 62 64 65 57 58 51 58 63 61 63 62

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 40 51 50 47 69 65 67 57 69 51 40 54 63 49 67 60

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 49 84 82 82 77 77 81 81 79 74 65 62 67 82 78 77

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 18 900000 3 30 76 78 79 74 77 76 75 78 78 54 49 69 77 75 75

Reilly Smith TEX RW LW 19 900000 3 42 53 53 50 47 51 40 66 51 75 47 45 40 52 46 58
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyVen 25 Sep - 19:31

Tomas Tatar TEX C LW 20 650000 1 40 71 67 68 60 63 55 75 67 62 68 48 61 68 59 65

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 47 53 48 58 59 61 49 69 55 76 55 44 55 53 56 63

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 67 58 61 61 62 64 66 59 58 53 58 63 62 62 63

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 40 53 52 49 67 65 68 57 66 51 40 54 65 51 66 60

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 52 85 82 82 76 77 83 81 79 74 67 62 67 83 78 77

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 3 30 77 81 82 76 78 77 78 80 78 59 49 69 80 77 77

Reilly Smith TEX RW LW 19 900000 3 45 56 56 52 49 52 43 66 53 75 52 45 42 54 48 59
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptySam 26 Sep - 19:48

Tomas Tatar TEX C LW 20 650000 1 40 72 67 69 60 66 57 75 69 62 71 48 65 69 61 66

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 47 53 50 60 62 63 51 71 58 76 55 44 59 54 58 64

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 67 61 61 60 62 66 65 57 58 53 58 63 63 62 63

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 40 55 53 51 68 64 69 63 67 51 38 54 65 53 67 61

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 53 86 82 82 77 77 83 81 80 74 70 62 67 83 79 78

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 3 30 78 83 83 77 81 76 80 83 78 60 49 69 81 78 77

Reilly Smith TEX RW LW 19 900000 3 45 60 57 54 52 56 47 68 55 75 56 45 44 57 51 61
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyJeu 1 Oct - 18:06

Tomas Tatar TEX LW C 20 650000 1 40 74 71 72 64 71 57 75 77 62 76 48 69 72 64 68

John Klingberg TEX D - 18 900000 3 51 59 54 64 70 71 57 76 64 76 59 44 65 59 66 68

Alex Chiasson TEX LW RW 20 900000 3 40 67 65 63 62 63 68 66 62 58 58 58 63 65 64 64

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 3 39 56 56 56 67 66 69 65 66 51 40 54 69 56 67 62

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 850000 1 56 88 82 82 77 77 83 83 81 74 73 62 67 84 79 78

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 3 30 79 85 85 78 85 77 82 86 78 63 49 69 83 80 79

Reilly Smith TEX RW LW 20 900000 3 53 63 71 57 60 64 53 75 69 75 65 45 48 63 59 66
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyJeu 8 Oct - 22:58

DEBUT SAISON 2

Tomas Tatar TEX LW C 20 950000 2 40 74 74 72 69 72 57 77 75 62 77 48 71 73 66 69

John Klingberg Dallas Stars  3146803594 D - 19 900000 2 51 62 54 69 74 73 60 76 70 76 59 44 69 61 69 70

Alex Chiasson TEX LW RW 21 900000 2 40 67 65 64 64 63 67 65 66 58 60 58 65 65 64 65

Brenden Dillon TEX D - 20 900000 2 39 57 56 57 66 64 67 67 74 51 38 54 69 56 65 63

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 22 5000000 2 56 88 82 83 77 77 83 80 81 74 73 67 71 84 79 79

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 2 30 81 86 86 82 86 76 87 83 78 69 49 71 84 81 80

Reilly Smith TEX RW LW 20 900000 2 55 64 73 61 65 66 59 75 69 75 65 45 60 66 63 68

Ryan Nugent-Hopkins TEX C LW 18 950000 3 42 59 70 65 57 61 50 72 70 73 58 52 56 64 56 66

Adam Henrique TEX C LW 21 950000 3 44 50 51 54 53 48 45 62 48 64 59 48 51 51 48 57

Andrew Shaw TEX RW LW 19 900000 3 31 47 58 50 45 49 44 60 62 71 40 55 56 51 46 58
Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyDim 11 Oct - 22:14

Tomas Tatar Dallas Stars  3146803594 LW C 20 950000 2 40 76 76 74 69 74 57 78 75 62 77 48 71 75 66 70

Jamie Benn Dallas Stars  3146803594 LW RW 22 5000000 2 57 88 82 81 77 77 83 81 81 74 73 67 73 83 79 79

John Klingberg Dallas Stars  3146803594 D - 19 900000 2 53 62 54 69 79 76 63 78 74 76 59 44 71 61 72 71

Brenden Dillon Dallas Stars  3146803594 D - 21 900000 2 40 57 57 55 66 63 67 65 66 51 40 54 69 56 65 62

Alex Chiasson TEX LW RW 21 900000 2 40 66 67 62 62 63 65 66 65 58 59 58 65 65 63 65

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 2 30 85 86 87 86 85 76 85 86 78 75 49 71 86 82 81

Reilly Smith TEX RW LW 20 900000 2 63 68 77 68 74 73 60 75 77 75 69 45 62 71 69 71

Andrew Shaw TEX RW LW 19 900000 3 40 52 61 56 48 54 48 65 67 71 44 55 56 56 50 61

Ryan Nugent-Hopkins TEX C LW 18 950000 3 48 64 74 74 60 67 55 76 75 73 66 52 56 70 60 69

Adam Henrique TEX C LW 21 950000 3 49 54 54 58 57 53 50 67 52 64 65 48 55 55 53 60

Revenir en haut Aller en bas
Un14deWhite
AHL PLAYER
AHL PLAYER
Un14deWhite


Messages : 214
Date d'inscription : 12/09/2020

Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  EmptyLun 12 Oct - 15:35

Tomas Tatar Dallas Stars  3146803594 C LW 21 950000 2 40 76 78 74 69 74 57 80 75 62 77 48 71 76 66 70

Matt Duchene Dallas Stars  3146803594 LW C 20 5250000 2 19 80 82 88 70 73 65 82 79 78 76 53 78 83 69 78

John Klingberg Dallas Stars  3146803594 D - 19 900000 2 54 64 54 70 78 78 66 80 74 76 58 44 71 62 74 71

Brenden Dillon Dallas Stars  3146803594 D - 21 900000 2 40 57 57 55 66 64 67 65 66 51 40 54 69 56 65 62

Alex Chiasson Dallas Stars  3146803594 LW RW 21 900000 2 40 67 67 62 63 63 66 66 67 58 59 58 65 65 64 65

Jack Campbell Dallas Stars  3146803594 G - 19 900000 2 30 85 87 86 85 86 76 86 85 78 76 49 71 86 82 81

Reilly Smith Dallas Stars  3146803594 RW LW 20 900000 2 63 68 80 69 74 75 62 75 77 75 69 45 62 72 70 72

Andrew Shaw TEX RW LW 19 900000 3 43 54 63 58 50 57 50 69 70 71 47 55 56 58 52 62

Ryan Nugent-Hopkins TEX C LW 18 950000 3 52 65 74 75 64 67 57 77 75 73 69 52 56 71 62 70

Adam Henrique TEX C LW 21 950000 3 53 56 54 60 57 55 51 67 54 64 68 48 55 56 54 61
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Dallas Stars  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars    Dallas Stars  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas Stars Season 2
» Dallas - - // - - COL
» Dallas Star season 3

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des champions :: LDC | Coin des DGs :: Dallas Stars-
Sauter vers: